HT-高溫型渦街流量計(jì)
產(chǎn)品介紹性能特點(diǎn) 測(cè)量精度1.5級(jí),優(yōu)選1.0級(jí); 量程達(dá)到1:10,擴(kuò)展量程1:20; 工作溫度高,介質(zhì)溫度可達(dá)350℃; 無運(yùn)動(dòng)部件,無磨損,可靠性高; 壓力損失小,利于系統(tǒng)的運(yùn)行; 表體結(jié)構(gòu)簡單,便于安裝; 模塊化生產(chǎn),元件互換性強(qiáng); 無需排污、伴熱,漏點(diǎn)少,便于維護(hù); 輸出與流量成正比的脈沖信號(hào),無
詳細(xì)資料- 測(cè)量精度1.5級(jí),優(yōu)選1.0級(jí);
- 量程達(dá)到1:10,擴(kuò)展量程1:20;
- 工作溫度高,介質(zhì)溫度可達(dá)350℃;
- 無運(yùn)動(dòng)部件,無磨損,可靠性高;
- 壓力損失小,利于系統(tǒng)的運(yùn)行;
- 表體結(jié)構(gòu)簡單,便于安裝;
- 模塊化生產(chǎn),元件互換性強(qiáng);
- 無需排污、伴熱,漏點(diǎn)少,便于維護(hù);
- 輸出與流量成正比的脈沖信號(hào),無零點(diǎn)漂移;
- 輸出頻率與介質(zhì)密度、粘度參數(shù)無關(guān);
- 表體采用不銹鋼材料,美觀、耐腐蝕。
渦街流量傳感器工況流量范圍(參比條件下)
| 儀表口徑 (mm) | 液體 | 氣體 | ||
| 測(cè)量范圍 (m3/h) | 輸出頻率范圍 (Hz) | 測(cè)量范圍 (m3/h) | 輸出頻率范圍 (Hz) | |
| 20 | 1~10 | 40~396 | 5.5~50 | 218~1982 |
| 25 | 1.6~16 | 32~325 | 8.5~70 | 172~1420 |
| 40 | 2.5~25 | 13~130 | 22~220 | 115~1147 |
| 50 | 3.5~35 | 9~93 | 36~320 | 96~854 |
| 65 | 6.5~68 | 8~82 | 50~480 | 61~583 |
| 80 | 10~100 | 6~65 | 70~640 | 45~417 |
| 100 | 15~150 | 5~50 | 130~1100 | 43~367 |
| 125 | 27~275 | 5~47 | 200~1700 | 33~290 |
| 150 | 40~400 | 4~40 | 280~2240 | 27~221 |
| 200 | 80~800 | 3~33 | 580~4960 | 24~207 |
| 250 | 120~1200 | 3~26 | 970~8000 | 20~171 |
| 300 | 180~1800 | 2~22 | 1380~11000 | 17~136 |
| (400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
| (500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
| (600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
| (800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
| (1000) | 1200~1700 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
智能流量計(jì)選型表
| LUG |
| ||||||
|
西 派 集 團(tuán) 渦 街 流 量 計(jì) | B | 壓電式傳感器 | |||||
| E | 電容式傳感器 | ||||||
| 傳 感 器 形 式 | DN | DN25~1500 | |||||
| 公 稱 通 徑 | F1 | 法蘭夾持型 | |||||
| F2 | 法蘭連接型 | ||||||
| F3 | 簡易插入型 | ||||||
| F4 | 球閥插入型 | ||||||
| F9 | 其它 | ||||||
| 安 裝 形 式 | J1 | 液體 | |||||
| J2 | 氣體 | ||||||
| J3 | 蒸汽 | ||||||
| 測(cè) 量 介 質(zhì) | A1 | 顯示無輸出(電池供電) | |||||
| A2 | 脈沖輸出 | ||||||
| A3 | 4~20mA | ||||||
| A4 | 4~20mA+HART協(xié)議 | ||||||
| A9 | 其它 | ||||||
| 輸 出 形 式 | 附加選項(xiàng) | ||||||
| B1 | 溫度補(bǔ)償 | ||||||
| B2 | 壓力補(bǔ)償 | ||||||
| B3 | 溫壓補(bǔ)償 | ||||||
| P1 | 電池供電 | ||||||
| P2 | 24V DC | ||||||
| P3 | 220V AC | ||||||
| Ed | 防爆型 | ||||||
| Ei | 本安型 | ||||||
|
|
| ||||||
選型舉例:LUGB-50F1J3A4B3P2ED
口徑DN50,測(cè)量介質(zhì)蒸汽,安裝形式法蘭夾持式,輸出4~20mA 帶HART協(xié)議,24V DC供電,采用溫壓補(bǔ)償,防爆!



